ЛРМ®-1000 - Мобильная линия для регенерации отработанного трансформаторного масла
Технические характеристики
Наименование параметра	                                      Ед. Изм	Показатель
УВФ-1000(мини)
 Производительность	                                              м3/час 	       1
 Параметры обработанного масла
      Массовое влагосодержание	                            г/т (ppm) 	      10
      Массовое газосодержание	                                % 	          0,1....0,2
      Тонкость фильтрации	                                  мкм / кл. чист 	   3 / 8...9 
      Пробивное напряжение	                                        кВ	             60-80
 Технические характеристики установки  
 Общая мощность установки	                                        кВт 	               12
Общая мощность нагревателя                                 	кВт	               30
 Напряжение трехфазной сети 50 Гц                                  В	              380
 Высота всасывания по маслу	                                          м 	                5
 Высота подъема масла                                                   м 	               20
 Давление масла на выходе	                                      кг/см2 	               2-4
Объем бака-дегазатора	                                                  л	               150
 Габариты  
       Длина	                                                                 мм	               1200
       Ширина	                                                         мм	                745 
       Высота	                                                         мм	               1750
Масса установки без масла	                                          кг	                170
БАФ-2500
 Производительность	                                              м3/час 	        2,5
Параметры обработанного масла
      Массовое влагосодержание	                            г/т (ppm) 	      10 (10)
      Тонкость фильтрации	                                мкм / кл. чист 	     3 / 8...9 
      Пробивное напряжение	                                       кВ	               60-80
 Технические характеристики установки  
 Объем сорбционного фильтра *	                                 л	                100 
 Объем очищенного масла до замены адсорбера, не менее     т	                 50 
 Давление рабочее	                                              кг/см2                   4
 Напряжение трехфазной сети, 50 Гц	                         В	                380 
 Общая мощность установки	                                        кВт	                  2 
 Диапазон рабочих температур	                                 0С	              0...+40
Габариты  
Длина	                                                                 мм	                1200 
Ширина	                                                                 мм	                 800
Высота	                                                                 мм	                1700
Масса установки без масла	                                         кг	                 200
 
 
Назначение: 
Фильтрация
Нагрев
Дегазация
Снижение кислотности
Сушка
Перекачка
Доливка масла
Тип масла: 
Трансформаторные
Производительность:  1 т/ч